2026 · Race 10/10
The Chase
16 pilotes, 10 courses, un seul recalage des points, aucune élimination. Le pilote qui a le plus de points après la dernière course est sacré.
Classement de The Chase
| Pos | Driver | # | Constructeur | Points | Gap | Évol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle LarsonChevrolet | 5 | Chevrolet | 2501 | En tête | |
| 2 | Christopher BellToyota | 20 | Toyota | 2452 | -49 | |
| 3 | Denny HamlinToyota | 11 | Toyota | 2445 | -56 | |
| 4 | Ryan BlaneyFord | 12 | Ford | 2407 | -94 | 3 |
| 5 | Tyler ReddickToyota | 45 | Toyota | 2397 | -104 | 1 |
| 6 | Chase BriscoeToyota | 19 | Toyota | 2386 | -115 | 2 |
| 7 | Joey LoganoFord | 22 | Ford | 2386 | -115 | 2 |
| 8 | William ByronChevrolet | 24 | Chevrolet | 2344 | -157 | 1 |
| 9 | Ty GibbsToyota | 54 | Toyota | 2335 | -166 | 1 |
| 10 | Austin CindricFord | 2 | Ford | 2306 | -195 | 1 |
| 11 | Bubba WallaceToyota | 23 | Toyota | 2293 | -208 | 1 |
| 12 | Chase ElliottChevrolet | 9 | Chevrolet | 2287 | -214 | 2 |
| 13 | Daniel SuarezChevrolet | 7 | Chevrolet | 2243 | -258 | 2 |
| 14 | Carson HocevarChevrolet | 77 | Chevrolet | 2234 | -267 | 1 |
| 15 | Ryan PreeceFord | 60 | Ford | 2226 | -275 | 1 |
| 16 | Chris BuescherFord | 17 | Ford | 2212 | -289 | |
| 17 | Kyle BuschChevrolet | 8 | Chevrolet | 217 | -2284 | |
| 18 | Casey MearsChevrolet | 62 | Chevrolet | 15 | -2486 | |
| 19 | Kevin MagnussenChevrolet | 91 | Chevrolet | 11 | -2490 | |
| 20 | Jimmie JohnsonToyota | 84 | Toyota | 9 | -2492 | |
| 21 | Katherine LeggeChevrolet | 78 | Chevrolet | 8 | -2493 | |
| 22 | BJ McLeodChevrolet | 44 | Chevrolet | 8 | -2493 |
Mis à jour automatiquement après chaque course
Historique de The Chase
NASCAR Cup Series Championship Race · Homestead-Miami Speedway · 8 nov.
| Pos | Driver | Arrivée | Gagnés | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson #5 | 12 | +32 | 2501 |
| 2 | Christopher Bell #20 | 4 | +50 | 2452 |
| 3 | Denny Hamlin #11 | 6 | +46 | 2445 |
| 4 | Ryan Blaney #12 | 1 | +71 | 2407 |
| 5 | Tyler Reddick #45 | 2 | +53 | 2397 |
| 6 | Chase Briscoe #19 | 39 | +1 | 2386 |
| 7 | Joey Logano #22 | 17 | +20 | 2386 |
| 8 | William Byron #24 | 3 | +41 | 2344 |
| 9 | Ty Gibbs #54 | 11 | +26 | 2335 |
| 10 | Austin Cindric #2 | 7 | +43 | 2306 |
| 11 | Bubba Wallace #23 | 5 | +36 | 2293 |
| 12 | Chase Elliott #9 | 22 | +19 | 2287 |
| 13 | Daniel Suarez #7 | 8 | +33 | 2243 |
| 14 | Carson Hocevar #77 | — | +0 | 2234 |
| 15 | Ryan Preece #60 | 25 | +12 | 2226 |
| 16 | Chris Buescher #17 | 24 | +13 | 2212 |
| 17 | Kyle Busch #8 | — | +0 | 217 |
| 18 | Casey Mears #62 | 37 | +1 | 15 |
| 19 | Kevin Magnussen #91 | — | +0 | 11 |
| 20 | Jimmie Johnson #84 | — | +0 | 9 |
| 21 | Katherine Legge #78 | — | +0 | 8 |
| 22 | BJ McLeod #44 | — | +0 | 8 |